企业信息

    深圳路霸电子科技有限公司

  • 5
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址:
  • 姓名: 张生
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    太阳能室外感应网络摄像机WIFI版

  • 所属行业:安防 摄像监控设备 网络摄像机
  • 发布日期:2020-03-18
  • 阅读量:422
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:1.00 台
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:广东深圳龙华区  
  • 关键词:太阳能网络摄像机

    太阳能室外感应网络摄像机WIFI版详细内容

    太阳能室外感应网络摄像机WIFI版
    
    	
        颜色:	白	
    感应原理:	HMD(Human Motion Detection人体运动检测)	
      主芯片:	Hi3518EV    ARM926@800MHz	
      传感器:	F23  200万 1/2.9" CMOS 传感器	
    WIFI模块:	Hi1131	
    WIFI协议:	WIFI 2.4GHz, IEEE 802.11 b/g/n	
    有效像素:	200万	
      分辨率:	1920*1080	
       焦距:	4mm(另有2.8mm/6mm/8mm/12mm可选)	
    拍摄距离:	0-15米左右	
    拍摄角度:	70o左右	
    响应时间:	0.6秒	
    电池容量:	5200mAh	
    太阳能板功率:	2.5W(可拆卸,选配3米延长线)	
    额定充电电流:	456mA	
    夜间拍摄:	白灯(补光)和红外可选	
    白灯功率:	2W  LED     1W*2颗	
    红外功率:	2W  LED     1W*2颗	
    存储容量:	32G卡可存储约45天(可存储约9000段视频,按每次启动拍摄15秒,每天启动200次计算)                 ,存满之后,从较早拍摄那天开始覆盖	
    感应距离:	0-10米	
    感应角度:	120o	
    工作温度:	-10℃至60℃	
    工作湿度:	0%-90%RH	
        电源:	光电两用,太阳能+内置锂电池供电(另可选配外置太阳能板或电源适配器)	
    待机功耗:	约0.0076W	
    工作功耗:	白天≤1.4W,晚上≤2.4W	
    防水等级:	IP67	
        配件:	主机*1、支架*1、螺丝包*1、说明书*1	
    可选配件:	5.5W太阳能板、电源适配器、读卡器(安卓设备+电脑)	
    产品尺寸:	210mm*95mm*100mm	
    产品重量:	0.82kg	
    包装尺寸:	256mm*205mm*124mm	
    包装重量:	1.27kg	
    外箱尺寸:	长635mm*宽527mm*高430mm	
    整箱重量:	27.5kg	
    整箱数量:	一箱20台    

    http://lubazym.b2b168.com
    欢迎来到深圳路霸电子科技有限公司网站, 具体地址是,联系人是张生。 主要经营相关产品。 单位注册资金未知。